▼

Data Curah Hujan Jam-jaman

Matrix presipitasi 24 jam hidrologi terintegrasi Supabase Database

— Pilih Stasiun —
Arjosari
Balongpanggang - Gresik
Bangunsari
Baturetno (Klimatologi)
Batuwarno
Bendung Colo (Klimatologi)
Bojonegoro Kalikethek ARR
Bojonegoro Ngumpakdalem CH
Cepu ARR
Colo Weir CH
Doplang
Giriwoyo
Jamprong
Jatirogo
Jatisrono
Jurug 2
Jururejo
Kalijambe
Karangbinangun - Lamongan
Karangpandan
Kare
Kebonagung
Kebonharjo
Kedungupit ARR
Kiringan
Klaten
Lamongan
Madiun - Jiwan (Klimatologi)
Nawangan - Grindulu
Nepen
Ngandong
Ngawi
Nglirip - Tuban
Ngrambe
Pabelan (Klimatologi)
Pabelan CH
Pacal Dam
Pacitan ARR
Padangan
Pajeng
Parangjoho
Peren ARR
Pracimantoro
Purwantoro
Randublatung
Rejoso
Selur
Semampirejo
Sembung
Sidorejo
Slahung
SongPutri
Sooko
Sumberbendo
Tangen
Tangkil
Tawangmangu
Tegalombo
Telaga Ngebel
Tondomulo
Tritis
Turi
Waduk Dawuhan
Waduk Delingan
Waduk Gondang
Waduk Gonggang
Waduk Kedung Brubus
Waduk Nawangan
Waduk Notopuro
Waduk Pondok
Waduk Sangiran
Wonorejo
Pilihan Cepat:
Bulan: December 2025
Total Semua Stasiun
214.0 mm
Stasiun Tertinggi
Jurug 2
214.0 mm
Stasiun Dipilih
1
Rentang
01 Dec – 31 Dec 2025
Tanggal (Hidrologi) Jam Jurug 2 Rata-rata
01 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
01 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 21:00 0.5 0.5
02 Dec 2025 22:00 1.0 1.0
02 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
02 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 07:00 0.5 0.5
03 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
03 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 12:00 0.5 0.5
04 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 14:00 0.5 0.5
04 Dec 2025 15:00 1.0 1.0
04 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 17:00 0.5 0.5
04 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
04 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 14:00 28.5 28.5
05 Dec 2025 15:00 14.5 14.5
05 Dec 2025 16:00 3.0 3.0
05 Dec 2025 17:00 3.0 3.0
05 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 20:00 0.5 0.5
05 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
05 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 15:00 15.5 15.5
06 Dec 2025 16:00 2.5 2.5
06 Dec 2025 17:00 1.0 1.0
06 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 19:00 0.5 0.5
06 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
06 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
07 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
08 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
09 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 18:00 5.0 5.0
10 Dec 2025 19:00 0.5 0.5
10 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
10 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 21:00 0.5 0.5
11 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
11 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
12 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 23:00 1.0 1.0
13 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
13 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 07:00 0.5 0.5
14 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 12:00 0.5 0.5
14 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
14 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
15 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
16 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
17 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 10:00 0.5 0.5
18 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
18 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
19 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 11:00 10.0 10.0
20 Dec 2025 12:00 19.5 19.5
20 Dec 2025 13:00 3.5 3.5
20 Dec 2025 14:00 0.5 0.5
20 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 21:00 12.0 12.0
20 Dec 2025 22:00 4.0 4.0
20 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
20 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 15:00 2.5 2.5
21 Dec 2025 16:00 2.0 2.0
21 Dec 2025 17:00 1.5 1.5
21 Dec 2025 18:00 2.0 2.0
21 Dec 2025 19:00 1.5 1.5
21 Dec 2025 20:00 0.5 0.5
21 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
21 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 14:00 10.0 10.0
22 Dec 2025 15:00 0.5 0.5
22 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 17:00 3.5 3.5
22 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
22 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
23 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 13:00 0.5 0.5
24 Dec 2025 14:00 12.0 12.0
24 Dec 2025 15:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
24 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 15:00 1.5 1.5
25 Dec 2025 16:00 1.0 1.0
25 Dec 2025 17:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 18:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 19:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 20:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 21:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 22:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 23:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 00:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 01:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 02:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
25 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 11:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 12:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 13:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 14:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 15:00 0.5 0.5
26 Dec 2025 16:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 17:00 3.5 3.5
26 Dec 2025 18:00 3.0 3.0
26 Dec 2025 19:00 1.5 1.5
26 Dec 2025 20:00 0.5 0.5
26 Dec 2025 21:00 1.0 1.0
26 Dec 2025 22:00 0.5 0.5
26 Dec 2025 23:00 0.5 0.5
26 Dec 2025 00:00 1.0 1.0
26 Dec 2025 01:00 0.5 0.5
26 Dec 2025 02:00 1.0 1.0
26 Dec 2025 03:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 04:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 05:00 0.0 0.0
26 Dec 2025 06:00 0.0 0.0
27 Dec 2025 07:00 0.0 0.0
27 Dec 2025 08:00 0.0 0.0
27 Dec 2025 09:00 0.0 0.0
27 Dec 2025 10:00 0.0 0.0
